Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 72 | 1.22% | 42 | 0.71% | 30 | 0.51% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 191 | 3.24% | 93 | 1.58% | 98 | 1.66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 378 | 6.42% | 189 | 3.21% | 189 | 3.21% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 320 | 5.43% | 167 | 2.84% | 153 | 2.60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 311 | 5.28% | 170 | 2.89% | 141 | 2.39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 384 | 6.52% | 196 | 3.33% | 188 | 3.19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 464 | 7.88% | 236 | 4.01% | 228 | 3.87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 385 | 6.54% | 190 | 3.23% | 195 | 3.31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 475 | 8.06% | 240 | 4.07% | 235 | 3.99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 469 | 7.96% | 259 | 4.40% | 210 | 3.57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 424 | 7.20% | 213 | 3.62% | 211 | 3.58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 427 | 7.25% | 214 | 3.63% | 213 | 3.62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 361 | 6.13% | 165 | 2.80% | 196 | 3.33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 349 | 5.93% | 146 | 2.48% | 203 | 3.45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 318 | 5.40% | 155 | 2.63% | 163 | 2.77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 237 | 4.02% | 108 | 1.83% | 129 | 2.19% |
17 | Diatas 75 Tahun | 506 | 8.59% | 222 | 3.77% | 284 | 4.82% |
TOTAL | 5890 | 100% | 2910 | 49.41% | 2980 | 50.59% |
Lokasi Hargosari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BST Cair Kembali di Awal Tahun 2021 ini
- Awal Tahun Kelompok Batik Kembali Beraksi
- PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PAMONG KALURAHAN HARGOSARI
- BST cair lagi
- Sidang di luar Gedung Pengadilan Agama Wonosari bertempat di Kalurahan Hargosari
- Rapit test KPPS dan Petugas Ketertiban TPS se-Kalurahan Hargosari
- Pelatihan Memasak Ikan PKK Hargosari